"Cowboy"
Donald Cerrone
دونالد سرونی
مدعی #15 دسته وزنی لایت ویت (2-0-15-36)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: دونالد آنتونی سرونی
لقب: کابوی
محل تولد: شهر دنور در ایالت کلرادو آمریکا
تاریخ تولد: 9 فروردين 1362
عضو تیم: BMF Ranch
استایل مبارزه: موی تای، کیک بوکس، جوجیتسو برزیلی
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 183 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 183 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Donald Anthony Cerrone
Nickname: Cowboy
Born: Denver, Colorado, U.S
Born Date: 29 March 1983
Team: BMF Ranch
Fighting Style: Muay Thai, Kickboxing, BJJ
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 73.00 in
Reach: 73.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات ام ام ای) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws | (بدون نتیجه) No contests |
---|---|---|---|---|
53 | 36 | 15 | 0 | 2 |
(تعداد مبارزات کیک بوکس) Kickboxing Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
29 | 28 | 0 | 1 |
(تعداد مبارزات بوکس) Boxing Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
27.8%
برد با سابمیش
47.2%
برد با رای داوران
25%
لیست تمامی مبارزات MMA دونالد سرونی:
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC on ESPN+ 36 | 1399.06.29 | نیکو پرایس (بدلیل مثبت شدن تست دوپینگ پرایس نتیجه مبارزه بازگردانده شد) | بدون نتیجه | - | 3 | 5:00 |
UFC 249 | 1399.02.20 | آنتونی پتیس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 246 | 1398.10.28 | کانر مکگرگور | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 0:40 |
UFC on ESPN+ 16 | 1398.06.23 | جاستین گیجی | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:18 |
UFC 238 | 1398.03.18 | تونی فرگوسن | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 9 | 1398.02.14 | أل أکوئینتا | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 1 | 1397.10.29 | الکساندر هرناندز | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:43 |
UFC Fight Night 139 | 1397.08.19 | مایک پری | برد | سابمیشن | 1 | 4:46 |
UFC Fight Night 132 | 1397.04.02 | لئون ادواردز | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC Fight Night 126 | 1396.11.29 | یانسی مدیروس | برد | ناک اوت فنی | 1 | 4:58 |
UFC Fight Night 118 | 1396.07.29 | دارن تیل | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 4:20 |
UFC 214 | 1396.05.07 | رابی لاولر | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 213 | 1396.04.17 | رابی لاولر (عفونت خون سرونی) | ||||
UFC on FOX 23 | 1395.11.09 | جورج ماسویدال | باخت | ناک اوت فنی | 2 | 1:00 |
UFC 206 | 1395.09.20 | مت براون | برد | ناک اوت | 3 | 0:44 |
UFC 205 | 1395.08.22 | کلوین گاستلوم (گاستلوم به وزن موردنظر نرسید) | ||||
UFC 202 | 1395.05.30 | ریک استوری | برد | ناک اوت فنی | 2 | 2:02 |
UFC Fight Night 89 | 1395.03.29 | پاتریک کوت | برد | ناک اوت فنی | 3 | 2:35 |
UFC Fight Night 83 | 1394.12.02 | الکس اولیویرا | برد | سابمیشن | 1 | 2:33 |
UFC Fight Night 83 | 1394.12.02 |
تیم مینس (تست دوپینگ مینس مثبت شد)
| ||||
UFC on FOX 17 | 1394.09.28 |
رافائل دوس آنجوس
| باخت | ناک اوت فنی | 1 | 1:06 |
UFC 187 | 1394.03.02 | جان مکدسی | برد | ناک اوت فنی | 2 | 4:44 |
UFC 187 | 1394.03.02 |
حبیب نورمحمدوف (پارگی مینیسک حبیب)
| ||||
UFC Fight Night 59 | 1393.10.28 | بنسون هندرسون | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 182 | 1393.10.13 | میلس جوری | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 178 | 1393.07.05 | ادی آلوارز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 178 | 1393.07.05 |
بابی گرین (حریف تغییر یافت)
| ||||
UFC 178 | 2014.09.27 |
حبیب نورمحمدوف (پارگی مینیسک حبیب)
| ||||
UFC Fight Night 45 | 1393.04.25 | جیم میلر | برد | ناک اوت | 2 | 3:31 |
UFC on FOX 11 | 1393.01.30 | ادسون باربوزا | برد | سابمیشن | 1 | 3:15 |
UFC on FOX 10 | 1392.11.03 | آدریانو مارتینز | برد | ناک اوت | 1 | 4:40 |
UFC 167 | 1392.08.25 | اوان دونهام | برد | سابمیشن | 2 | 3:49 |
UFC Fight Night 27 | 1392.06.06 | رافائل دوس آنجوس | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 160 | 1392.03.04 | کیجی نونس | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FOX 6 | 1391.11.07 | آنتونی پتیس | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:35 |
2012.08.11 | UFC 150 | ملوین گوئیلارد | برد | ناک اوت | 1 | 1:16 |
UFC on FUEL TV 3 | 2012.05.15 | Jeremy Stephens | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on FUEL TV 3 | 1391.02.26 |
وایوس ادواردز (مصدومیت ادواردز)
| ||||
UFC 141 | 1390.10.09 | نیت دیاز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 137 | 1390.08.07 | دنیس سیور | برد | سابمیشن | 1 | 2:22 |
UFC on Versus 5 | 1390.05.23 | چارلز اولیویرا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:01 |
UFC 131 | 1390.03.21 | واگنر روچا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 131 | 1390.03.21 |
مک دنزینگ (مصدومیت دنزینگ)
| ||||
UFC 126 | 1389.11.16 | پائول کلی | برد | سابمیشن | 2 | 3:48 |
WEC 53 | 1389.09.25 | کریس هورودسکی | برد | سابمیشن | 2 | 2:43 |
WEC 51 | 1389.07.08 | جیمی وارنر | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
WEC 48 | 1389.02.04 |
بنسون هندرسون
| باخت | سابمیشن | 1 | 1:57 |
WEC 45 | 1388.09.28 | اد راتکلیف | برد | سابمیشن | 3 | 3:47 |
WEC 43 | 1388.07.18 |
بنسون هندرسون
| باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
WEC 41 | 1388.03.17 | جیمز کرائوس | برد | سابمیشن | 1 | 4:38 |
WEC 38 | 1387.11.06 |
جیمی وارنر
| باخت | امتیازی | 5 | 3:10 |
WEC 36 | 2008.11.05 | راب مککلوق | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
WEC 34 | 1387.03.12 | دنی کاستیلو | برد | سابمیشن | 1 | 1:30 |
WEC 30 | 1386.06.14 |
کنث الکساندر
| ||||
Cage Force 3 | 1386.03.19 | یاسونوری کانهارا | برد | سابمیشن | 2 | 2:46 |
Ring of Fire | 1386.02.08 | آنتونی جوکوانی | برد | سابمیشن | 1 | 4:30 |
Ring of Fire 28 | 1385.11.27 | رایان روبرتز | برد | سابمیشن | 1 | 1:49 |
Ring of Fire 26 | 1385.06.18 | جسی بروکس | برد | سابمیشن | 1 | 1:35 |
Ring of Fire 24 | 1385.03.27 | کریگ تنانت | برد | سابمیشن | 1 | 1:26 |
Colorado Regional | 1384.12.05 | کروز چاکون | برد | سابمیشن | 2 | 2:25 |
Ring of Fire 21 | 1384.11.22 | نیت موهر | برد | سابمیشن | 1 | 1:42 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 3 | - | NC |
| 2020.09.19 | UFC on ESPN+ 36 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Anthony Pettis | 2020.05.09 | UFC 249 |
0:40 | 1 | TKO | Loss | Conor McGregor | 2020.01.18 | UFC 246 |
4:18 | 1 | TKO | Loss | Justin Gaethje | 2019.09.14 | UFC on ESPN+ 16 |
5:00 | 2 | TKO | Loss | Tony Ferguson | 2019.06.08 | UFC 238 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Al Iaquinta | 2019.05.04 | UFC on ESPN+ 9 |
3:43 | 2 | TKO | Win | Alexander Hernandez | 2019.01.19 | UFC on ESPN+ 1 |
4:46 | 1 | Submission | Win | Mike Perry | 2018.11.10 | UFC Fight Night 139 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Leon Edwards | 2018.06.23 | UFC Fight Night 132 |
4:58 | 1 | TKO | Win | Yancy Medeiros | 2018.02.18 | UFC Fight Night 126 |
4:20 | 1 | TKO | Loss | Darren Till | 2017.10.21 | UFC Fight Night 118 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Robbie Lawler | 2017.07.29 | UFC 214 |
| 2017.07.08 | UFC 213 | ||||
1:00 | 2 | TKO | Loss | Jorge Masvidal | 2017.01.28 | UFC on FOX 23 |
0:44 | 3 | KO | Win | Matt Brown | 2016.12.10 | UFC 206 |
Kelvin Gastelum (Gastelum Missed Weight) | 2016.11.12 | UFC 205 | ||||
2:02 | 2 | TKO | Win | Rick Story | 2016.08.20 | UFC 202 |
2:35 | 3 | TKO | Win | Patrick Cote | 2016.06.18 | UFC Fight Night 89 |
2:33 | 1 | Submission | Win | Alex Oliveira | 2016.02.21 | UFC Fight Night 83 |
| 2016.02.21 | UFC Fight Night 83 | ||||
1:06 | 1 | TKO | Loss |
| 2015.12.19 | UFC on FOX 17 |
4:44 | 2 | TKO | Win | John Makdessi | 2015.05.23 | UFC 187 |
| 2015.05.23 | UFC 187 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Benson Henderson | 2015.01.18 | UFC Fight Night 59 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Myles Jury | 2015.01.03 | UFC 182 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Eddie Alvarez | 2014.09.27 | UFC 178 |
| 2014.09.27 | UFC 178 | ||||
| 2014.09.27 | UFC 178 | ||||
3:31 | 2 | KO | Win | Jim Miller | 2014.07.16 | UFC Fight Night 45 |
3:15 | 1 | Submission | Win | Edson Barboza | 2014.04.19 | UFC on FOX 11 |
4:40 | 1 | KO | Win | Adriano Martins | 2014.01.25 | UFC on FOX 10 |
3:49 | 2 | Submission | Win | Evan Dunham | 2013.11.16 | UFC 167 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Rafael dos Anjos | 2013.08.28 | UFC Fight Night 27 |
5:00 | 3 | Decision | Win | KJ Noons | 2013.05.25 | UFC 160 |
2:35 | 1 | TKO | Loss | Anthony Pettis | 2013.01.26 | UFC on FOX 6 |
1:16 | 1 | KO | Win | Melvin Guillard | 2012.08.11 | 150 UFC |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jeremy Stephens | 2012.05.15 | UFC on FUEL TV 3 |
| 2012.05.15 | UFC on FUEL TV 3 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Nate Diaz | 2011.12.30 | UFC 141 |
2:22 | 1 | Submission | Win | Dennis Siver | 2011.10.29 | UFC 137 |
3:01 | 1 | TKO | Win | Charles Oliveira | 2011.08.14 | UFC on Versus 5 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Vagner Rocha | 2011.06.11 | UFC 131 |
| 2011.06.11 | UFC 131 | ||||
3:48 | 2 | Submission | Win | Paul Kelly | 2011.02.05 | UFC 126 |
2:43 | 2 | Submission | Win | Chris Horodecki | 2010.12.16 | WEC 53 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Jamie Varner | 2010.09.30 | WEC 51 |
1:57 | 1 | Submission | Loss |
| 2010.04.24 | WEC 48 |
3:47 | 3 | Submission | Win | Ed Ratcliff | 2009.12.19 | WEC 45 |
5:00 | 5 | Decision | Loss |
| 2009.10.10 | WEC 43 |
4:38 | 1 | Submission | Win | James Krause | 2009.06.07 | WEC 41 |
3:10 | 5 | Decision | Loss |
| 2009.01.25 | WEC 38 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Rob McCullough | 2008.11.05 | WEC 36 |
1:30 | 1 | Submission | Win | Danny Castillo | 2008.06.01 | WEC 34 |
| 2007.09.05 | WEC 30 | ||||
2:46 | 2 | Submission | Win | Yasunori Kanehara | 2007.06.09 | Cage Force 3 |
4:30 | 1 | Submission | Win | Anthony Njokuani | 2007.04.28 | Ring of Fire |
1:49 | 1 | Submission | Win | Ryan Roberts | 2007.02.16 | Ring of Fire 28 |
1:35 | 1 | Submission | Win | Jesse Brock | 2006.09.09 | Ring of Fire 26 |
1:26 | 1 | Submission | Win | Craig Tennant | 2006.06.17 | Ring of Fire 24 |
2:25 | 2 | Submission | Win | Cruz Chacon | 2006.02.24 | Colorado Regional |
1:42 | 1 | Submission | Win | Nate Mohr | 2006.02.11 | Ring of Fire 21 |
قبلی
بعدی