"The Hangman"
Dan Hooker
دن هوکر
مدعی #8 دسته وزنی لایت ویت (0-12-21)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: دنیل پترسون هوکر
لقب: جلاد
محل تولد: شهر آوکلند کشور نیوزلند
تاریخ تولد: 24 بهمن 1368
عضو تیم: City Kickboxing
استایل مبارزه: کیک بوکسینگ، ام ام ای
وزن رسمی: 70.3 کیلوگرم
قد: 183 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 191 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Daniel Preston Hooker
Nickname: The Hangman
Born: Auckland, New Zealand
Born Date: 13 February 1990
Team: City Kickboxing
Fighting Style: Kickboxing, MMA
(Weight Class: lightweight(155 lb
Height: 72.00 in
Reach: 75.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
33 | 21 | 12 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
48%
برد با سابمیش
33%
برد با رای داوران
19%
دانلود آخرین مبارزات دن هوکر
برای دانلود و تماشای آخرین مبارزات دن هوکر، روی رویداد های مدنظرتون کلیک کنید:
لیست تمامی مبارزات MMA دن هوکر:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night 204 | 1400.12.28 | آرنولد آلن | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:33 |
UFC 267 | 1400.08.08 | اسلام ماخاچو | باخت | سابمیشن | 1 | 2:25 |
UFC 266 | 1400.07.04 | نصرت حق پرست | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC 257 | 1399.11.04 | مایکل چندلر | باخت | ناک اوت فنی | 1 | 2:30 |
UFC on ESPN 12 | 1399.04.07 | داستین پوریر | باخت | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 26 | 1398.12.03 | پائول فلدر | برد | امتیازی | 5 | 5:00 |
UFC 243 | 1398.07.13 | أل أکوئینتا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN 4 | 1398.04.29 | جیمز ویک | برد | ناک اوت | 1 | 2:33 |
UFC on FOX 31 | 1397.09.24 | ادسون باربوزا | باخت | ناک اوت فنی | 3 | 2:19 |
UFC 226 | 1397.04.16 | گیلبرت برنز | برد | ناک اوت | 1 | 2:28 |
UFC Fight Night 128 | 1397.02.01 | جیم میلر | برد | ناک اوت | 1 | 3:00 |
UFC 219 | 1396.10.09 | مارک دیاکیس | برد | سابمیشن | 3 | 0:42 |
UFC Fight Night 110 | 1396.03.20 | روس پیئرسون | برد | ناک اوت | 2 | 3:02 |
UFC Fight Night 101 | 1395.09.06 | جیسون نایت | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 85 | 1394.12.29 | مارک ادیوا | برد | سابمیشن | 1 | 1:24 |
UFC 192 | 1394.09.21 | یائر رودریگز | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 65 | 1394.02.19 | هاتسو هیوکی | برد | ناک اوت | 2 | 4:13 |
UFC Fight Night 52 | 1393.06.29 | ماکسیمو بلانکو | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC Fight Night 43 | 1393.04.07 | ایئان انتویسل | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:34 |
Moment Of Truth | 1393.03.17 | جک متیو (مبارزه قبل از شروع رویداد کنسل شد) | ||||
Australian FC 6 | 1392.06.02 | نیک پترسون | برد | ناک اوت فنی | 3 | 0:34 |
Australian FC 5 | 1392.02.20 | راستی مکبرید | برد | سابمیشن | 1 | 1:31 |
Shuriken Fight Series | 1391.07.22 | سسی خوبون | برد | سابمیشن | 1 | 2:53 |
Legend FC 9 | 1391.3.27 | چنگجی وو | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:44 |
Australian FC 3 | 1391.01.26 | راستی مکبرید | برد | ناک اوت فنی | 2 | 3:57 |
Legend FC 8 | 1391.01.11 | هائوتین وو | باخت | سابمیشن | 2 | 4:52 |
Australian FC | 1390.06.12 | یوما ایشیزوکا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SFC 8 | 1390.05.08 | اسکات مکگرگور | برد | سابمیشن | 1 | 4:42 |
SCF 6 | 1389.04.12 | روبرت لیسیتا | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
Rize 4 | 1389.01.07 | سونی براون | باخت | سابمیشن | 2 | 2:00 |
Rize 3 | 1388.09.14 | کن یاسودا | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:12 |
SCF 4 | 1388.08.23 | آدام کالور | برد | سابمیشن | 1 | 2:52 |
SCF 3 | 1388.05.03 | آدام کالور | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
SCF 2 | 1387.12.17 | مایک تیلور | برد | سابمیشن | 1 | 0:48 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
2:33 | 1 | TKO | Loss | Arnold Allen | 2022.03.19 | UFC Fight Night 204 |
2:25 | 1 | Submission | Loss | Islam Makhachev | 2021.10.30 | UFC 267 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Nasrat Haqparast | 2021.09.25 | UFC 266 |
2:30 | 1 | TKO | Loss | Michael Chandler | 2021.01.23 | UFC 257 |
5:00 | 5 | Decision | Loss | Dustin Poirier | 2020.06.27 | UFC on ESPN 12 |
5:00 | 5 | Decision | Win | Paul Felder | 2020.02.22 | UFC on ESPN+ 26 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Al Iaquinta | 2019.10.05 | UFC 243 |
2:33 | 1 | KO | Win | James Vick | 2019.07.20 | UFC on ESPN 4 |
2:19 | 3 | TKO | Loss | Edson Barboza | 2018.12.15 | UFC on FOX 31 |
2:28 | 1 | KO | Win | Gilbert Burns | 2018.07.07 | UFC 226 |
3:00 | 1 | KO | Win | Jim Miller | 2018.04.21 | UFC Fight Night 128 |
0:42 | 3 | Submission | Win | Marc Diakiese | 2017.12.30 | UFC 219 |
3:02 | 2 | KO | Win | Ross Pearson | 2017.06.10 | UFC Fight Night 110 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Jason Knight | 2016.11.26 | UFC Fight Night 101 |
1:24 | 1 | Submission | Win | Mark Eddiva | 2016.03.19 | UFC Fight Night 85 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Yair Rodriguez | 2015.12.12 | UFC 192 |
4:13 | 2 | KO | Win | Hatsu Hioki | 2015.05.09 | UFC Fight Night 65 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Maximo Blanco | 2014.09.20 | UFC Fight Night 52 |
3:34 | 1 | TKO | Win | Ian Entwistle | 2014.06.28 | UFC Fight Night 43 |
Jake Matthews (Bout Cancelled Prior to Event) | 2014.06.07 | Moment Of Truth | ||||
0:34 | 3 | TKO | Win | Nick Patterson | 2013.08.24 | Australian FC 6 |
1:31 | 1 | Submission | Win | Rusty McBride | 2013.05.10 | Australian FC 5 |
2:53 | 1 | Submission | Win | Cee Khubone | 2012.10.13 | Shuriken Fight Series |
3:44 | 1 | TKO | Win | Chengjie Wu | 2012.06.16 | Legend FC 9 |
3:57 | 2 | TKO | Win | Rusty McBride | 2012.04.14 | Australian FC 3 |
4:52 | 2 | Submission | Loss | Haotian Wu | 2012.03.30 | Legend FC 8 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Yuma Ishizuka | 2011.09.03 | Australian FC |
4:42 | 1 | Submission | Win | Scott MacGregor | 2011.07.30 | SFC 8 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Robert Lisita | 2010.07.03 | SCF 6 |
2:00 | 2 | Submission | Loss | Sonny Brown | 2010.03.27 | Rize 4 |
3:12 | 1 | TKO | Win | Ken Yasuda | 2009.12.05 | Rize 3 |
2:52 | 1 | Submission | Win | Adam Calver | 2009.11.14 | SCF 4 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Adam Calver | 2009.07.25 | SCF 3 |
0:48 | 1 | Submission | Win | Mike Taylor | 2009.03.07 | SCF 2 |
قبلی
بعدی