"The Hurricane"
Ian Heinisch
ایان هاینیش
مدعی #15 دسته وزنی میدل ویت (0-3-14)
مشخصات فایتر:
اسم کامل: ایان ادوارد هاینیش
لقب: گردباد
محل تولد: شهر دنور در ایالت کلرادو آمریکا
تاریخ تولد: 14 مرداد 1367
عضو تیم: factoryX Muay Thai
استایل مبارزه: کشتی
وزن رسمی: 83.9 کیلوگرم
قد: 180 سانتیمتر
طول دو دست(ریچ): 183 سانتیمتر
:Fighter Details
Full Name: Ian Edward Heinisch
Nickname: The Hurricane
Born: Denver, Colorado, US
Born Date: 5 August 1988
Team: factoryX Muay Thai
Fighting Style: Wrestling
(Weight Class: Middleweight(185 lb
Height: 71.00 in
Reach: 72.00 in
جدول برد و باخت:
(تعداد مبارزات) Matches | (برد) Wins | (باخت) Losses | (مساوی) Draws |
---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 0 |
نحوه پیروزی:
برد با ناک اوت و ناک اوت فنی
36%
برد با سابمیش
14%
برد با رای داوران
50%
لیست تمامی مبارزات MMA ایان هاینیش:
رویداد | تاریخ | حریف | نتیجه | روش | راند | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Fight Night | 1399.08.17 | برندان الن (مبارزه در تاریخ مقرر انجام خواهد شد) | ||||
UFC 250 | 1399.03.17 | گرالد میرشائرت | برد | ناک اوت فنی | 1 | 1:14 |
UFC 245 | 1398.09.23 | عمری احمدوف | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 20 | 1398.08.04 | برد تاوارس (مبارزه تاوارس تغییر کرد) | ||||
UFC 241 | 1398.05.26 | درک برانسون | باخت | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 10 | 1398.02.28 | آنتونیو کارلوس جونیور | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
UFC on ESPN+ 5 | 1397.12.25 |
تام بریسه (بریس به دلایل پزشکی از مبارزه حذف شد)
| ||||
UFC Fight Night 140 | 1397.08.26 | سزار فریرا | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
DW's Contender Series 2018 | 1397.05.09 | جاستین سومتر | برد | ناک اوت | 1 | 3:37 |
LFA 39 | 1397.02.14 |
گابریل چسو
| برد | ناک اوت | 1 | 3:44 |
LFA 31 | 1396.10.29 | دنیل مادرید | برد | ناک اوت | 1 | 3:44 |
LFA 22 | 1396.06.17 |
مارکوس پرز
| باخت | سابمیشن | 1 | 2:14 |
LFA 5 | 1395.12.06 | لوکاس روتا | برد | سابمیشن | 1 | 2:38 |
LFA 5 | 1395.12.06 |
لوکاس روتا
| ||||
SCL 53 | 1395.07.24 | هایوارد چارلز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SCL | 1395.02.04 | جرمی اسپلتز | برد | سابمیشن | 1 | 4:34 |
WSOF 29 | 1394.12.22 | تیلور ووگل | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SCL 45 | 1394.08.02 | کریس هوکوم | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SCL 42 | 1394.04.27 | زک ولز | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SCL | 1394.02.05 | کنعان گریسبی | برد | امتیازی | 3 | 5:00 |
SCL 40 | 1393.11.04 | دانته فلورز | برد | ناک اوت فنی | 1 | 3:06 |
Time | Round | Method | Result | Opponent | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Allen (Confirmed Upcoming Bout) | 2020.11.07 | UFC Fight Night | ||||
1:14 | 1 | TKO | Win | Gerald Meerschaert | 2020.06.06 | UFC 250 |
5:00 | 3 | Decision | Loss | Omari Akhmedov | 2019.12.14 | UFC 245 |
| 2019.10.26 | UFC on ESPN+ 20 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Loss | Derek Brunson | 2019.08.17 | UFC 241 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Antônio Carlos Júnior | 2019.05.18 | UFC on ESPN+ 10 |
| 2019.03.16 | UFC on ESPN+ 5 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Cezar Ferreira | 2018.11.17 | UFC Fight Night 140 |
3:37 | 1 | KO | Win | Justin Sumter | 2018.07.31 | DW's Contender Series 2018 |
3:44 | 1 | KO | Win |
| 2018.05.04 | LFA 39 |
3:44 | 1 | KO | Win | Daniel Madrid | 2018.01.19 | LFA 31 |
2:14 | 1 | Submission | Loss |
| 2017.09.08 | LFA 22 |
2:38 | 1 | Submission | Win | Lucas Rota | 2017.02.24 | LFA 5 |
| 2017.02.24 | LFA 5 | ||||
5:00 | 3 | Decision | Win | Hayward Charles | 2016.10.15 | SCL 53 |
4:34 | 1 | Submission | Win | Jeremy Spelts | 2016.04.23 | SCL |
5:00 | 3 | Decision | Win | Tyler Vogel | 2016.03.12 | WSOF 29 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Kris Hocum | 2015.10.24 | SCL 45 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Zack Wells | 2015.07.18 | SCL 42 |
5:00 | 3 | Decision | Win | Canaan Grigsby | 2015.04.25 | SCL |
3:06 | 1 | TKO | Win | Dante Florez | 2015.01.24 | SCL 40 |
قبلی
بعدی